طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 25 الى 31 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن” رحلاتها للفترة الممتدة من 25 الى 31 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الاحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
14:20 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
22:40 | 21:40 | بيروت | دبي | ME429 |
صباح 26 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
05:50 | 21:10 | بيروت | الرياض | ME423 |
صباح 26 آب05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
0 صباح 26 آب5:30 | 22:30 | بيروت | كوبنهاغن | ME226 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
09:05 | 07:30 | دبي | بيروت | ME426 |
صباح 26 آب 1:05 | 18:20 | كوبنهاغن | بيروت | ME225 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 26 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:55 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:20 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
13:35 | 11:35 | بيروت | بروكسل | ME216 |
صباح 27 آب06:55 | 20:00 | بيروت | عمان | ME313 |
صباح 27 آب 05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 27 آب 05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
21:35 | 20:35 | بيروت | القاهرة | ME307 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 26 آب 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
09:05 | 07:05 | بروكسل | بيروت | ME215 |
20:35 | 17:45 | جدة | بيروت | ME368 |
19:15 | 18:15 | القاهرة | بيروت | ME306 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 27 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:55 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:20 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
14:30 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
23:10 | 21:40 | بيروت | دبي | ME429 |
صباح 28 آب05:40 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME443 |
صباح 28 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 28 آب05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 27 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
09:15 | 07:30 | دبي | بيروت | ME426 |
17:55 | 16:25 | دبي | بيروت | ME428 |
18:15 | 17:35 | الدمام | بيروت | ME442 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 28 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
14:25 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
صباح 29 آب05:50 | 20:35 | بيروت | أبو ظبي | ME419 |
صباح 29 آب05:45 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 29 آب05:55 | 23:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأربعاء 28 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
09:10 | 07:30 | دبي | بيروت | ME426 |
(تقديم موعد الاقلاع)14:45 | 15:25 | أبو ظبي | بيروت | ME418 |
صباح 29 آب00:30 | 22:40 | لارنكا | بيروت | ME1261 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الخميس 29 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
صباح 30 آب05:45 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 30 آب05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 30 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
صباح 31 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 30 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
20:35 | 17:45 | بيروت | جدة | ME368 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 31 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
(تقديم موعد الاقلاع)6:40 | 07:40 | بيروت | لارنكا | ME1262 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
13:30 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
صباح 1 أيلول05:30 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME443 |
صباح 1 أيلول05:45 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
(تقديم موعد الاقلاع) 20:20 | 21:10 | بيروت | الرياض | ME423 |
صباح 1 أيلول05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 31 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
(تقديم موعد الاقلاع)17:00 | 17:50 | الرياض | بيروت | ME422 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة “.